| 参数 | 参数值 | ||
|---|---|---|---|
| 型 号 | LCP-M08K05CX-H300K-05 | LCP-M08K05CX-H290K-05 | |
| 传感器类型 | BSI ECCD | ||
| 像元尺寸 | 5μm × 5μm | ||
| 分辨率 | 8192 × 32 | 8192 × 256 | |
| 成像模式 | TDI和面阵模式 | ||
| 最大行频 | 300kHz@8bit 300kHz@10bit 254kHz@12bit |
293kHz@8bit 234kHz@10bit 196kHz@12bit |
|
| Sensor片上2×2 binning模式:等效速度500kHz@12bit /5μm像元 | |||
| 动态范围 | 高灵敏度模式:66dB /标准模式:65dB | ||
| 读出噪声 | 高灵敏度模式:3.5e-/标准模式:11e- | ||
| 最大信噪比 | 高灵敏度模式:38.5dB /标准模式:43dB | ||
| 模拟增益 | 1 ~ 4 | ||
| 数字增益 | 1 ~ 4 | ||
| 黑白/彩色 | 黑白 | ||
| 像素格式 | Mono 8 / 10 / 12 | ||
| Binning | 1 × 1 / 2 × 2 | ||
| 镜像 | 支持水平镜像 | ||
| 触发模式 | 内 / 外触发 | ||
| 数据接口 | CoaXPress(HD-BNC接口) | ||
| 数字I/O | 12-pin Hirose接头提供供电和I/O : 2路可配置差分或单端输入,1路双向可配置IO, 2路差分输出 | ||
| 供电 | 12 ~ 24VDC, 支持PoCXP供电 | ||
| 功耗 | Typ. 14W | ||
| 镜头接口 | M58 * 0.75,法兰后焦12mm | ||
| 外形尺寸 | 72mm × 72mm × 45mm | ||
| 重量 | <600g | ||
| 工作温度 | 0 ~ 60℃ (外表面) | ||
| 工作湿度 | 30% ~ 70%RH | ||
| 存储温度 | -10 ~ 70℃ | ||
| 存储湿度 | <90%RH | ||
| 协议/标准 | CoaXPress, GenICam | ||
